| Year | Age | State | Party | Office | District | Stage | Pos | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ND | D | State House | District 042 | General | 2 | 2,314 | 29.3% | |
| 1980 | ND | D | State House | District 042 | General | 1 | 3,363 | 32.0% | |
| 1982 | ND | D | State House | District 042 | General | 1 | 2,489 | 31.8% | |
| 1992 | ND | D | Insurance Commissioner | Primary | 1 | 62,767 | 100.0% | ||
| 1992 | ND | D | Insurance Commissioner | General | 1 | 161,349 | 54.1% | ||
| 1996 | ND | D | Insurance Commissioner | Primary | 1 | 46,268 | 100.0% | ||
| 1996 | ND | D | Insurance Commissioner | General | 1 | 146,308 | 56.3% | ||
| 2000 | ND | D | Attorney General | Primary | 1 | 34,461 | 100.0% | ||
| 2000 | ND | D | Attorney General | General | 2 | 125,466 | 44.3% | ||
|
Age: Age as of July 1 of the year pertaining to this election. |